チェン, ジョン ウィリアム
CHENG, John William
CHENG, John W. 所属 青山学院大学 国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2015/07 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | The Effects of ICT and Mass Media in Post-Disaster Recovery - A Two Model Case Study of the Great East Japan Earthquake |
執筆形態 | 共同 |
掲載誌名 | Telecommunication Policy |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | ELSEVIER SCI LTD |
巻・号・頁 | 39(6),pp.515-532 |
担当区分 | 筆頭著者 |
著者・共著者 | John W. Cheng,Hitoshi Mitomo,Tokio Otsuka,Stefan Y. Jeon |
概要 | Acknowledging that both ICT and mass media had played an influential role after the Great East Japan Earthquake, this study explores if they can also contribute to longer term post-disaster recovery. From the literature review, it is anticipated that the use of both media can positively effect social capital and civic participation, which are essential for an efficient recovery. However, as this can be questioned it is important to understand and demonstrate how media can affect people's perception and behaviour in post-disaster recovery, especially considering the current complex media environment. The two media in consideration are very different, but at the same time are highly intertwined. Currently, few previous studies on this question can be found because suitable case studies limited as nature disaster of such a scale rarely occur and the media environment is rapidly changing.
This study proposes a two-model approach to examine the effects of ICT and mass media in post-disaster recovery from two different perspectives in media studies: the active and passive audience perspectives. Using data collected from the three prefectures that were directly hit by the disaster, the results of the two models demonstrate a consistent pattern that the use of both ICT and mass media can create positive effects in post-disaster recovery. They increase the level of social capital through building bonding trust, network bridging and civic participation, as well as increase a person's intention to participate in post-disaster related activities. Thus, it can now be argued that both ICT and mass media can have positively contributed to the recovery. These findings have important implications for NGOs as well as policy makers that are working on the recovery. The two models also serve as the foundation for future studies that would further explore the underlying mechanisms of the media's effect and role in post-disaster recovery. (C) 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
DOI | 10.1016/j.telpol.2015.03.006 |
ISSN | 0308-5961/1879-3258 |